ROZPOČET OBCE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED pro rok 2020

Obec Slověnice
ROZPOČTOVÝ VÝHLED pro rok 2020
PŘÍJMY
Par.pol. Název
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 90 000,00 Kč
1113 Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů 10 000,00 Kč
1121 Daň z přijmu právnických osob 100 000,00 Kč
1122 Daň z příjmů práv. osob za obce 20 000,00 Kč
1211 Daň z přidané hodnoty 180 000,00 Kč
1341 Poplatky ze psů 1 000,00 Kč
1361 Správní poplatky 1 000,00 Kč
1511 Daň z nemovitosti 110 000,00 Kč
1032 2111 Příjmy z hospodaření v lesích 100 000,00 Kč
3639 2131 Přijmy z pronájmu pozemků 45 000,00 Kč
5512 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí 50 000,00 Kč
6310 5163 Přijmy z úroků 5 000,00 Kč
CELKEM 712 000,00 Kč
VÝDAJE
2221 5329 Dopravní obslužnost – BENEBUS 9 000,00 Kč
3113 5321 Přípěvek na MŠ 8 000,00 Kč
3631 5154 Veřejné osvětlení – el. energie 35 000,00 Kč
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5 000,00 Kč
3722 5169 Sběr a svoz komunálního odpadu 70 000,00 Kč
3745 5139 Péče o vzhled obce 98 200,00 Kč
6171 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 Kč
5512 5321 Zajištění požární ochrany – smlouva Městys Divišov 10 000,00 Kč
6112 5023 Odměny zastupitelů 73 200,00 Kč
6112 5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění 6 500,00 Kč
6112 5194 Věcné dary 8 000,00 Kč
6171 5163 Pojištění majetku 8 600,00 Kč
2212 5171 Oprava místních komunikací 180 000,00 Kč
6171 5161 Služby pošt 1 200,00 Kč
3745 5021 DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) 25 000,00 Kč
6171 5162 Telefonní poplatky 7 200,00 Kč
6171 5173 Cestovné 2 100,00 Kč
6171 5167 Školení, semináře 5 000,00 Kč
6171 5175 Výdaje na pohoštění 10 000,00 Kč
6171 5169 Nákup služeb 20 000,00 Kč
6171 5168 Služby zpracování dat (účetní) 60 000,00 Kč
1032 5169 Náklady – lesy 60 000,00 Kč
6310 5163 Poplatky za vedení běžného účtu 5 000,00 Kč
CELKEM 712 000,00 Kč
Vyvěšeno: 24.11.2017
Sejmuto:
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 24.11. 2017