Rozpočet obce 2007 – 2018
Obec Slověnice | ||
Návrh rozpočtu pro rok 2018 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 130 000.00 Kč |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 12 000.00 Kč |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 135 000.00 Kč |
1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 72 000.00 Kč |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 270 000.00 Kč |
1341 | Poplatky ze psů | 1 050.00 Kč |
1351 | Odvod z loterií a podobných her | 3 000.00 Kč |
1511 | Daň z nemovitosti | 8 000.00 Kč |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 35 000.00 Kč |
3639 2131 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků | 46 200.00 Kč |
3723 2324 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 5 000.00 Kč |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí | 1 000.00 Kč |
CELKEM | 718 250.00 Kč | |
VÝDAJE | ||
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000.00 Kč |
1032 5169 | Nákup ostatních služeb – lesy | 61 050.00 Kč |
2219 5171 | Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 12 000.00 Kč |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 8 022.00 Kč |
3111 5321 | Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ | 9 000.00 Kč |
3326 5171 | Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údržby | 94 000.00 Kč |
3341 5041 | Odměny za užití dušev. vlastnictví | 1 080.00 Kč |
3399 5194 | Věcné dary | 1 800.00 Kč |
3631 5154 | Elektrická energie | 25 000.00 Kč |
3639 5139 | Nákup materiálu j.n. | 7 000.00 Kč |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 1 000.00 Kč |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 65 000.00 Kč |
3723 5169 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 15 000.00 Kč |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 50 000.00 Kč |
3745 5139 | Péče o vzhled obce | 95 000.00 Kč |
5512 5222 | Příspěvek hasiči Divišov | 7 000.00 Kč |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 88 000.00 Kč |
6112 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 8 000.00 Kč |
6112 5194 | Věcné dary | 13 298.00 Kč |
6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000.00 Kč |
6171 5161 | Služby pošt | 1 000.00 Kč |
6171 5162 | Telefonní poplatky | 3 000.00 Kč |
6171 5163 | Pojištění majetku | 10 000.00 Kč |
6171 5169 | Nákup služeb | 120 000.00 Kč |
6171 5175 | Výdaje na pohoštění | 10 000.00 Kč |
6310 5163 | Poplatky za vedení běžného účtu | 6 000.00 Kč |
CELKEM | 718 250.00 Kč | |
Vyvěšeno: | 24.11.2017 | |
Sejmuto: | ||
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 24.11. 2017 |
Obec Slověnice | ||
Rozpočet pro rok 2017 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | Kč |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 120 000.00 |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 13 000.00 |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 118 000.00 |
1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 15 000.00 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 210 000.00 |
1341 | Poplatky ze psů | 850.00 |
1351 | Odvod z loterií a podobných her | 1 500.00 |
1511 | Daň z nemovitosti | 100 000.00 |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 150 000.00 |
3639 2131 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků | 75 700.00 |
3723 2324 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 8 000.00 |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí | 500.00 |
CELKEM | 812 550.00 | |
VÝDAJE | ||
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000.00 |
1032 5169 | Nákup ostatních služeb – lesy | 60 000.00 |
2219 5171 | Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 30 000.00 |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 8 022.00 |
3111 5321 | Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ | 10 000.00 |
3341 5169 | Nákup ostatních služeb – rozhlas a televize | 1 000.00 |
3399 5194 | Věcné dary | 3 000.00 |
3631 5154 | Elektrická energie | 35 000.00 |
3639 5139 | Nákup materiálu j.n. | 84 690.00 |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 2 000.00 |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 50 000.00 |
3723 5169 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 8 000.00 |
3726 5169 | Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Nákup ostatních služeb | 3 000.00 |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 30 000.00 |
3745 5139 | Péče o vzhled obce | 230 750.00 |
3745 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000.00 |
5512 5156 | Požární ochrana – dobr. část – Pohonné hmoty a maziva | 2 000.00 |
5512 5222 | Příspěvek hasiči Divišov | 5 000.00 |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 73 200.00 |
6112 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 6 588.00 |
6112 5194 | Věcné dary | 10 800.00 |
6171 5121 | Ostatní osobní výdaje | 19 000.00 |
6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000.00 |
6171 5161 | Služby pošt | 1 000.00 |
6171 5162 | Telefonní poplatky | 7 000.00 |
6171 5163 | Pojištění majetku | 10 000.00 |
6171 5167 | Školení, semináře | 2 500.00 |
6171 5169 | Nákup služeb | 90 000.00 |
6171 5175 | Výdaje na pohoštění | 7 000.00 |
6310 5163 | Poplatky za vedení běžného účtu | 5 000.00 |
CELKEM | 812 550.00 | |
Vyvěšeno: | 16.12.2016 | |
Sejmuto: | ||
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 16.12. 2016 |
Obec Slověnice | ||
Návrh rozpočtu pro rok 2017 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | Kč |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 120 000.00 |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 13 000.00 |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 118 000.00 |
1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 15 000.00 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 210 000.00 |
1341 | Poplatky ze psů | 850.00 |
1351 | Odvod z loterií a podobných her | 1 500.00 |
1511 | Daň z nemovitosti | 100 000.00 |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 150 000.00 |
3639 2131 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků | 75 700.00 |
3723 2324 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 8 000.00 |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí | 500.00 |
CELKEM | 812 550.00 | |
VÝDAJE | ||
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000.00 |
1032 5169 | Nákup ostatních služeb – lesy | 60 000.00 |
2219 5171 | Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 30 000.00 |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 8 022.00 |
3111 5321 | Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ | 10 000.00 |
3341 5169 | Nákup ostatních služeb – rozhlas a televize | 1 000.00 |
3399 5194 | Věcné dary | 3 000.00 |
3631 5154 | Elektrická energie | 35 000.00 |
3639 5139 | Nákup materiálu j.n. | 84 690.00 |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 2 000.00 |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 50 000.00 |
3723 5169 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 8 000.00 |
3726 5169 | Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Nákup ostatních služeb | 3 000.00 |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 30 000.00 |
3745 5139 | Péče o vzhled obce | 230 750.00 |
3745 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000.00 |
5512 5156 | Požární ochrana – dobr. část – Pohonné hmoty a maziva | 2 000.00 |
5512 5222 | Příspěvek hasiči Divišov | 5 000.00 |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 73 200.00 |
6112 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 6 588.00 |
6112 5194 | Věcné dary | 10 800.00 |
6171 5121 | Ostatní osobní výdaje | 19 000.00 |
6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000.00 |
6171 5161 | Služby pošt | 1 000.00 |
6171 5162 | Telefonní poplatky | 7 000.00 |
6171 5163 | Pojištění majetku | 10 000.00 |
6171 5167 | Školení, semináře | 2 500.00 |
6171 5169 | Nákup služeb | 90 000.00 |
6171 5175 | Výdaje na pohoštění | 7 000.00 |
6310 5163 | Poplatky za vedení běžného účtu | 5 000.00 |
CELKEM | 812 550.00 | |
Vyvěšeno: | 25.11.2016 | |
Sejmuto: | ||
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 25.11. 2016 |
Obec Slověnice |
|
|
Rozpočet pro rok 2016 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | Kč |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 100 000.00 |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 13 000.00 |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 118 000.00 |
1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 24 000.00 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 155 000.00 |
1341 | Poplatky ze psů | 1 000.00 |
1351 | Odvod z loterií a podobných her | 1 500.00 |
1511 | Daň z nemovitosti | 145 000.00 |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 70 000.00 |
3639 2131 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků | 300.00 |
3723 2324 | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 5 000.00 |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí | 500.00 |
CELKEM | 633 300.00 | |
VÝDAJE | ||
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000.00 |
1032 5169 | Nákup ostatních služeb – lesy | 40 000.00 |
2212 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 500.00 |
2219 5171 | Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 30 000.00 |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 8 022.00 |
3111 5321 | Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ | 10 000.00 |
3399 5194 | Věcné dary | 3 000.00 |
3631 5154 | Elektrická energie | 35 000.00 |
3639 5139 | Nákup materiálu j.n. | 84 690.00 |
3639 5329 | Přípěvek na MAS | 5 000.00 |
3639 5362 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. – Platby daní a poplatků st. Rozpočtu | 4 000.00 |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3 000.00 |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 50 000.00 |
3723 5169 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 5 000.00 |
3726 5169 | Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Nákup ostatních služeb | 3 000.00 |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 71 000.00 |
3745 5139 | Péče o vzhled obce | 36 000.00 |
3745 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000.00 |
5512 5156 | Požární ochrana – dobr. část – Pohonné hmoty a maziva | 1 000.00 |
5512 5222 | Příspěvek hasiči Divišov | 5 000.00 |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 73 200.00 |
6112 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 6 588.00 |
6112 5194 | Věcné dary | 10 800.00 |
6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000.00 |
6171 5161 | Služby pošt | 1 000.00 |
6171 5162 | Telefonní poplatky | 12 000.00 |
6171 5163 | Pojištění majetku | 10 000.00 |
6171 5167 | Školení, semináře | 2 500.00 |
6171 5169 | Nákup služeb | 85 000.00 |
6171 5175 | Výdaje na pohoštění | 10 000.00 |
6310 5163 | Poplatky za vedení běžného účtu | 5 000.00 |
CELKEM | 633 300.00 | |
Vyvěšeno: | 18.12.2015 | |
Sejmuto: | ||
Projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 18.12. 2015 |
Obec Slověnice | ||
Návrh rozpočtu pro rok 2016 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | Kč |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 100 000,00 |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 13 000,00 |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 118 000,00 |
1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 24 000,00 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 155 000,00 |
1341 | Poplatky ze psů | 1 000,00 |
1351 | Odvod z loterií a podobných her | 1 500,00 |
1511 | Daň z nemovitosti | 145 000,00 |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 70 000,00 |
3639 2131 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. Příjmy z pronájmu pozemků | 300,00 |
3723 2324 | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 5 000,00 |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí | 500,00 |
CELKEM | 633 300,00 | |
VÝDAJE | ||
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 |
1032 5169 | Nákup ostatních služeb – lesy | 40 000,00 |
2212 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 500,00 |
2219 5171 | Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 30 000,00 |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 7 831,00 |
3111 5321 | Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ | 10 000,00 |
3399 5194 | Věcné dary | 3 000,00 |
3631 5154 | Elektrická energie | 35 000,00 |
3639 5139 | Nákup materiálu j.n. (okna dveře OÚ) | 84 881,00 |
3639 5329 | Přípěvek na MAS | 5 000,00 |
3639 5362 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. – Platby daní a poplatků st. Rozpočtu | 4 000,00 |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3 000,00 |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 50 000,00 |
3723 5169 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 5 000,00 |
3726 5137 | Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 40 000,00 |
3726 5169 | Využívání a zneškodňování ostat.odpadů – Nákup ostatních služeb | 3 000,00 |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 31 000,00 |
3745 5139 | Péče o vzhled obce | 36 000,00 |
3745 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 |
5512 5156 | Požární ochrana – dobr. část – Pohonné hmoty a maziva | 1 000,00 |
5512 5222 | Příspěvek hasiči Divišov | 5 000,00 |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 73 200,00 |
6112 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 6 588,00 |
6112 5194 | Věcné dary | 10 800,00 |
6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 |
6171 5161 | Služby pošt | 1 000,00 |
6171 5162 | Telefonní poplatky | 12 000,00 |
6171 5163 | Pojištění majetku | 10 000,00 |
6171 5167 | Školení, semináře | 2 500,00 |
6171 5169 | Nákup služeb | 85 000,00 |
6171 5175 | Výdaje na pohoštění | 10 000,00 |
6310 5163 | Poplatky za vedení běžného účtu | 5 000,00 |
CELKEM | 633 300,00 | |
Vyvěšeno: | 28.11.2015 | |
Sejmuto: | ||
Návrh projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 28.11. 2015 |
Obec Slověnice | ||
Rozpočet pro rok 2015 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | Kč |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 161 000.00 |
1112 | Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti | 1 000.00 |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 12 000.00 |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 112 000.00 |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 211 000.00 |
1341 | Poplatky ze psů | 1 000.00 |
1351 | Odvod z loterií a podobných her | 1 500.00 |
1511 | Daň z nemovitosti | 118 000.00 |
4111 | MI př.transf. Ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 32 000.00 |
4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 54 000.00 |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 15 000.00 |
3631 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 4 000.00 |
3639 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 83 465.00 |
3723 2324 | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 7 000.00 |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 500.00 |
6310 2141 | Přijmy z úroků | 500.00 |
CELKEM | 813 965.00 | |
VÝDAJE | ||
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 14 000.00 |
1032 5169 | Nákup ostatních služeb – lesy | 109 000.00 |
2219 5171 | Ost. záležitosti pozemních komun. – Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž | 140 000.00 |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 7 831.00 |
3111 5321 | Předškolní zařízení – Neinvestiční transfery obcím Příspěvek na MŚ a ZŠ | 15 000.00 |
3399 5194 | Věcné dary | 3 600.00 |
3631 5154 | Elektrická energie | 40 000.00 |
3639 5329 | Přípěvek na MAS | 10 000.00 |
3639 5339 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. – Nákup materiálu j.n. | 9 000.00 |
3639 5369 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. – Nákup ostatních služeb | 3 000.00 |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5 000.00 |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 40 000.00 |
3723 5169 | Sběr a odvoz ostatních odpadů | 7 000.00 |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 70 000.00 |
3745 5139 | Péče o vzhled obce | 57 412.00 |
5512 5321 | Příspěvek hasiči Divišov | 5 000.00 |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 73 200.00 |
6112 5194 | Věcné dary | 10 800.00 |
6112 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 6 588.00 |
6171 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000.00 |
6171 5161 | Služby pošt | 1 000.00 |
6171 5162 | Telefonní poplatky | 12 000.00 |
6171 5163 | Pojištění majetku | 10 000.00 |
6171 5167 | Školení, semináře | 2 500.00 |
6171 5168 | Služby zpracování dat (účetní) | 60 000.00 |
6171 5169 | Nákup služeb | 80 000.00 |
6171 5175 | Výdaje na pohoštění | 2 034.00 |
6310 5163 | Poplatky za vedení běžného účtu | 5 000.00 |
CELKEM | 813 965.00 |
Obec Slověnice | ||
Rozpočet pro rok 2014 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 91 000.00 Kč |
1112 | Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti | 636.00 Kč |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 10 200.00 Kč |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 108 000.00 Kč |
1122 | Daň z přijmu právnických osob za obce | 45 000.00 Kč |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 208 000.00 Kč |
1341 | Poplatky ze psů | 1 050.00 Kč |
1351 | Odvod z výtěžku provozování loterií | 1 500.00 Kč |
1511 | Daň z nemovitosti | 78 000.00 Kč |
4111 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 35 000.00 Kč |
4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 54 360.00 Kč |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 95 000.00 Kč |
3631 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 2 000.00 Kč |
3639 2310 | Příjmi z prodeje krátk. a drob. dl. Majetku | 6 500.00 Kč |
3639 3111 | Příjmi z prodeje pozemků | 5 300.00 Kč |
3723 2324 | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 4 800.00 Kč |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. | 500.00 Kč |
6310 2141 | Přijmy z úroků | 500.00 Kč |
CELKEM | 747 346.00 Kč | |
VÝDAJE | ||
Par.pol. | Název | |
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000.00 Kč |
1032 5169 | Náklady – lesy | 75 000.00 Kč |
2212 5021 | Ostatní osobní výdaje | 29 000.00 Kč |
2212 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000.00 Kč |
2213 5169 | Nákup ostatních služeb | 12 000.00 Kč |
2212 5171 | Oprava místních komunikací | 135 000.00 Kč |
2219 5169 | Nákup ostatních služeb | 21 429.00 Kč |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 7 011.00 Kč |
3111 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 25 000.00 Kč |
3399 5194 | Věcné dary | 3 000.00 Kč |
3421 5021 | Ostatní osobní výdaje | 1 800.00 Kč |
3631 5154 | Elektrická energie | 55 000.00 Kč |
3639 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000.00 Kč |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3 000.00 Kč |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 55 000.00 Kč |
3723 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000.00 Kč |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 35 000.00 Kč |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 50 000.00 Kč |
6112 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 4 400.00 Kč |
6112 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 200.00 Kč |
6171 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000.00 Kč |
6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 25 000.00 Kč |
6171 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000.00 Kč |
6171 5162 | Telefonní poplatky | 10 000.00 Kč |
6171 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 196.40 Kč |
6171 5168 | Služby zpracování dat (účetní) | 70 000.00 Kč |
6171 5169 | Nákup služeb | 35 000.00 Kč |
6171 5175 | Výdaje na pohoštění | 1 440.00 Kč |
6310 5163 | Poplatky za vedení běžného účtu | 4 869.60 Kč |
CELKEM | 747 346.00 Kč | |
Vyvěšeno: | 20. prosince 2013 | |
Sejmuto: | ||
Rozpočet projednán na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 13. prosince 2013. |
Obec Slověnice | ||
Rozpočet pro rok 2013 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 75 200,00 Kč |
1112 | Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti | 10 800,00 Kč |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 8 000,00 Kč |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 90 300,00 Kč |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 174 300,00 Kč |
1341 | Poplatky ze psů | 1 150,00 Kč |
1351 | Odvod z výtěžku provozování loterií | 1 200,00 Kč |
1361 | Správní poplatky | 1 000,00 Kč |
1511 | Daň z nemovitosti | 78 000,00 Kč |
4111 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 40 000,00 Kč |
4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 60 200,00 Kč |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 145 000,00 Kč |
3631 2329 | Ostatní nedaňové příjmy | 7 400,00 Kč |
3723 2324 | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 5 300,00 Kč |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. | 500,00 Kč |
6310 2141 | Přijmy z úroků | 1 500,00 Kč |
Volby | 30 000,00 Kč | |
CELKEM | 729 850,00 Kč | |
VÝDAJE | ||
Par.pol. | Název | |
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 Kč |
1032 5169 | Náklady – lesy | 90 000,00 Kč |
2212 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 500,00 Kč |
2212 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 821,00 Kč |
2212 5171 | Oprava místních komunikací | 170 000,00 Kč |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 6 840,00 Kč |
3631 5154 | Elektrická energie | 50 000,00 Kč |
3639 5021 | Ostatní osobní výdaje | 9 600,00 Kč |
3639 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 100,00 Kč |
3639 5171 | Výdaje na dodavatel. zajišť. opravy a udrž. | 20 000,00 Kč |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 1 889,00 Kč |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 44 700,00 Kč |
3723 5169 | Nákup ostatních služeb | 28 000,00 Kč |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 25 000,00 Kč |
3745 5139 | Péče o vzhled obce | 400,00 Kč |
3745 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 200,00 Kč |
5512 5321 | Zajištění požární ochrany – smlouva Městys Divišov | 5 000,00 Kč |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 50 000,00 Kč |
6112 5032 | Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění | 4 400,00 Kč |
6112 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 3 200,00 Kč |
6115 5161 | Služby pošt | 500,00 Kč |
6171 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 Kč |
6171 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 700,00 Kč |
6171 5161 | Služby pošt | 1 000,00 Kč |
6171 5162 | Telefonní poplatky | 7 000,00 Kč |
6171 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 Kč |
6171 5168 | Služby zpracování dat (účetní) | 70 000,00 Kč |
6171 5169 | Nákup služeb | 30 000,00 Kč |
6171 5175 | Výdaje na pohoštění | 5 000,00 Kč |
6310 5163 | Poplatky za vedení běžného účtu | 5 000,00 Kč |
Volby | 30 000,00 Kč | |
CELKEM | 729 850,00 Kč |
Návrh rozpočtu pro rok 2012 | ||
PŘÍJMY | ||
Par.pol. | Název | |
1111 | Daň z příjmu FO ze závislé činnosti | 82 000.00 Kč |
1112 | Daň z příjmu FO ze sam.výdělečné činnosti | 7 500.00 Kč |
1113 | Daň z přijmu FO z kapitálových výnosů | 7 000.00 Kč |
1121 | Daň z přijmu právnických osob | 90 000.00 Kč |
1122 | Daň z přijmu právnických osob za obce | 45 600.00 Kč |
1211 | Daň z přidané hodnoty | 180 000.00 Kč |
1341 | Poplatky ze psů | 1 150.00 Kč |
1361 | Správní poplatky | 1 000.00 Kč |
1511 | Daň z nemovitosti | 72 000.00 Kč |
4112 | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu | 60 000.00 Kč |
1032 2111 | Příjmy z hospodaření v lesích | 130 000.00 Kč |
3639 2324 | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 5 000.00 Kč |
3639 3111 | Příjem z prodeje pozemků | 50 000.00 Kč |
3723 2324 | Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady | 4 200.00 Kč |
5512 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich část. | 500.00 Kč |
6310 2141 | Přijmy z úroků | 500.00 Kč |
Příjem z prodeje akcií | 80 000.00 Kč | |
CELKEM | 816 450.00 Kč | |
VÝDAJE | ||
1032 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000.00 Kč |
1032 5169 | Náklady – lesy | 120 000.00 Kč |
2212 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000.00 Kč |
2212 5171 | Oprava místních komunikací | 160 000.00 Kč |
2221 5329 | Dopravní obslužnost – BENEBUS | 6 327.00 Kč |
3113 5321 | Přípěvek na MŚ a ZŠ | 16 138.00 Kč |
3399 5194 | Věcné dary | 2 400.00 Kč |
3421 5121 | Ostatní osobní výdaje | 5 000.00 Kč |
3631 5154 | Elektrická energie | 40 000.00 Kč |
3639 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000.00 Kč |
3639 5329 | Přípěvek na Mikroregion Podblanicko | 5 000.00 Kč |
3721 5169 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 5 000.00 Kč |
3722 5169 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 50 000.00 Kč |
3745 5021 | DPP – údržba obce (tráva, sníh, listí, hřiště, atp.) | 20 000.00 Kč |
3745 5139 | Péče o vzhled obce | 43 000.00 Kč |
3745 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000.00 Kč |
6112 5023 | Odměny zastupitelů | 50 000.00 Kč |
